Technical Data
Impressive performance by the numbers
Detailed technical specifications, performance data and dimensional information.
Proven Performance
0
NM
Flight Range
0
Meters
STOL Landing Distance
0+
Hours
Mission Endurance
0
KTAS
Cruise Speed
Specifications
Technical Data
Dimensions
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Overall height | 15 ft 11 in | 4.86 m |
| Overall length | 54 ft 4 in | 16.56 m |
| Wingspan | 55 ft 8 in | 16.97 m |
Passenger Compartment
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Overall length | 23 ft 3 in | 7.08 m |
| Maximum width | 4 ft 4 in | 1.32 m |
| Maximum height | 5 ft 1 in | 1.55 m |
Doors (Height × Width)
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Cockpit door | 2 ft 9 in × 2 ft 2 in | 0.84 m × 0.65 m |
| Passenger airstair door | 4 ft 5 in × 2 ft 1 in | 1.34 m × 0.64 m |
| Passenger / cargo door | 4 ft 5 in × 4 ft 2 in | 1.34 m × 1.28 m |
| Baggage door (front) | 3 ft 11 in × 1 ft 8 in | 1.20 m × 0.50 m |
| Baggage door (rear) | 2 ft 11 in × 1 ft 9 in | 0.89 m × 0.53 m |
| Emergency exits (3) | 2 ft 2 in × 1 ft 7 in | 0.67 m × 0.48 m |
Engines
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Honeywell | |
| Model | 2× TPE331-10 with MTV-27 propeller | |
| Propellers | MTV-27 Propellers | |
| Power output | 579 kW (776 SHP) each (flat) rated | |
| Takeoff noise level | 76.7 dB(A) | |
| Engine start temperature | −40°F to 131°F | −40°C to 55°C |
| Engine operation temperature | −65.2°F to 131°F | −54°C to 55°C |
Weights
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Max. takeoff weight (MTOW) ¹ | 14,110 lb | 6,400 kg |
| Max. landing weight (MLW) ² | 13,448 lb | 6,100 kg |
| Max. zero fuel weight (MZFW) | 13,095 lb | 5,940 kg |
| Typical basic weight (cargo layout) | 8,157 lb | 3,700 kg |
| Typical basic weight (passenger layout) | 8,631 lb | 3,915 kg |
| Typical basic weight (mission layout) | 9,204 lb | 4,175 kg |
| Max. usable fuel ³ | 4,156 lb | 1.885 kg |
Takeoff distance to 35 ft ⁴
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 2,606 ft | 794 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft elevation | 3,154 ft | 961 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft elevation | 3,970 ft | 1,210 m |
Accelerate stop distance ⁵
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 2.562 ft | 781 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft elevation | 3.027 ft | 923 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft elevation | 3.684 ft | 1,123 m |
Landing distance from 50 ft ⁶
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 1,473 ft | 449 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft elevation | 1,595 ft | 486 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft elevation | 1,729 ft | 527 m |
Maximum Range ⁷
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| At Ferry payload (0 kg) | 1,340 NM | 2,482 km |
| At 1,322 lb payload | 1,323 NM | 2,450 km |
| At maximum payload (4,564 lb) | 160 NM | 296 km |
Speed
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Max. cruise speed | 240 KTAS | 445 km/h TAS |
| Min. control speed | 74 KIAS | 137 km/h IAS |
STOL Takeoff Distance to 50 ft ¹⁰
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 1,460 ft | 445 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft elevation | 1.640 ft | 500 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft elevation | 2,021 ft | 616 m |
STOL Landing Distance from 30 ft ¹¹
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 1,189 ft | 362 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft elevation | 1,227 ft | 374 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft elevation | 1,319 ft | 402 m |
Climb rate
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Climb rate - two engines ⁸ | 1,637 ft/min | 8.3 m/s |
| Climb rate - single engine ⁹ | 410 ft/min | 2,1 m/s |
Maximum Altitude
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Max. altitude | 25,000 ft | 7,620 m |
Aircraft Dimensions & Views

Front View with Dimensions

Side View with Dimensions
Footnotes
- 1 Optional MTOW increase to 6,575 kg (civil) / 6,600 (military) possible
- 2 Optional MLW increase to 6,400 kg
- 3 Optional wet wing increases max. usable fuel to 2,252 kg
- 4MTOW (14,110 lb), paved dry runway, 0 kts wind, 0% slope, flaps 1, engine failure at V1
- 5MTOW (14,110 lb), paved dry runway, 0 kts wind, 0% slope, flaps 1, engine failure at V1
- 6 MLW (13,448 lb), paved dry runway, 0 kts wind, 0% slope, flaps DN, unfactorized data
- 7 MTOW (14,110 lb), cargo layout incl. 2 pilots each 187 lb, ISA, FL100, 0 kts wind, best range speed, NBAA IFR reserves (100 NM alternate)
- 8 ISA, sea level, MTOW (14,110 lb), flaps 1, VY
- 9 ISA, sea level, MTOW (14,110 lb), flaps UP, VYSE
- 10MTOW STOL (12,570 lb), paved dry runway, 0 kts wind, 0% slope, flaps 2, unfactorized data
- 11MLW STOL (12,570 lb), paved dry runway, 0 kts wind, 0% slope, Flaps DN, unfactorized data
Get in Touch
Ready to discover the Do228 NXT?
Contact our team for a detailed consultation and learn how the Do228 NXT fits your mission profile.

